Màu sắc cơ bản:
Màu sắc | Tên HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
Đen | # 000000 | (0,0,0) | |
trắng | #FFFFFF | (255,255,255) | |
Màu đỏ | # FF0000 | (255,0,0) | |
Vôi | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Màu xanh da trời | # 0000FF | (0,0,255) | |
Màu vàng | # FFFF00 | (255,255,0) | |
Cyan / Aqua | # 00FFFF | (0,255,255) | |
Đỏ tươi / Fuchsia | # FF00FF | (255,0,255) | |
Bạc | # C0C0C0 | (192,192,192) | |
Màu xám | # 808080 | (128,128,128) | |
Bỏ rơi | # 800000 | (128,0,0) | |
Ôliu | # 808000 | (128,128,0) | |
màu xanh lá | # 008000 | (0,128,0) | |
Màu tím | # 800080 | (128,0,128) | |
Màu mòng két | # 008080 | (0,128,128) | |
Hải quân | # 000080 | (0,0,128) |
Màu sắc | Tên màu | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân R, G, B |
---|---|---|---|
Bỏ rơi | # 800000 | (128,0,0) | |
đỏ sẫm | # 8B0000 | (139,0,0) | |
nâu | # A52A2A | (165,42,42) | |
lửa | # B22222 | (178,34,34) | |
đỏ thẫm | # DC143C | (220,20,60) | |
màu đỏ | # FF0000 | (255,0,0) | |
cà chua | # FF6347 | (255,99,71) | |
san hô | # FF7F50 | (255,127,80) | |
Ấn Độ đỏ | # CD5C5C | (205,92,92) | |
san hô nhẹ | # F08080 | (240,128,128) | |
cá hồi đen | # E9967A | (233,150,122) | |
cá hồi | # FA8072 | (250,128,114) | |
cá hồi nhạt | # FFA07A | (255,160,122) | |
đỏ cam | # FF4500 | (255,69,0) | |
màu cam đậm | # FF8C00 | (255.140,0) | |
trái cam | # FFA500 | (255,165,0) | |
vàng | # FFD700 | (255.215,0) | |
que vàng sẫm | # B8860B | (184,134,11) | |
cây gậy vàng | # DAA520 | (218,165,32) | |
que vàng nhạt | # EEE8AA | (238.232.170) | |
vải kaki màu thẫm | # BDB76B | (189,183,107) | |
kaki | # F0E68C | (240.230.140) | |
Ôliu | # 808000 | (128,128,0) | |
màu vàng | # FFFF00 | (255,255,0) | |
xanh vàng | # 9ACD32 | (154.205,50) | |
màu xanh ô liu đậm | # 556B2F | (85.107,47) | |
Màu xám ô liu | # 6B8E23 | (107,142,35) | |
Cỏ xanh | # 7CFC00 | (124,252,0) | |
tái sử dụng biểu đồ | # 7FFF00 | (127,255,0) | |
xanh vàng | # ADFF2F | (173,255,47) | |
Màu xanh lá cây đậm | # 006400 | (0,100,0) | |
màu xanh lá | # 008000 | (0,128,0) | |
rừng xanh | # 228B22 | (34,139,34) | |
Vôi | # 00FF00 | (0,255,0) | |
vôi xanh | # 32CD32 | (50,205,50) | |
màu xanh lợt | # 90EE90 | (144,238,144) | |
xanh nhạt | # 98FB98 | (152,251,152) | |
biển xanh đậm | # 8FBC8F | (143,188,143) | |
vừa xuân xanh | # 00FA9A | (0,250,154) | |
Xuân xanh | # 00FF7F | (0,255,127) | |
biển xanh | # 2E8B57 | (46.139,87) | |
nước biển trung bình | # 66CDAA | (102.205.170) | |
biển xanh vừa | # 3CB371 | (60,179,113) | |
biển xanh nhạt | # 20B2AA | (32.178.170) | |
đá phiến sẫm màu xám | # 2F4F4F | (47,79,79) | |
mòng két | # 008080 | (0,128,128) | |
lục lam đậm | # 008B8B | (0,139,139) | |
nước biển | # 00FFFF | (0,255,255) | |
lục lam | # 00FFFF | (0,255,255) | |
lục lam nhạt | # E0FFFF | (224,255,255) | |
màu ngọc lam đậm | # 00CED1 | (0,206.209) | |
màu xanh ngọc | # 40E0D0 | (64,224,208) | |
xanh ngọc trung bình | # 48D1CC | (72,209,204) | |
xanh ngọc nhạt | #AFEEEE | (175.238.238) | |
nước biển | # 7FFFD4 | (127,255,212) | |
bột màu xanh | # B0E0E6 | (176,224,230) | |
xanh chói | # 5F9EA0 | (95.158.160) | |
màu xanh thép | # 4682B4 | (70.130.180) | |
màu xanh hoa ngô đồng | # 6495ED | (100,149,237) | |
bầu trời xanh thẳm | # 00BFFF | (0,191,255) | |
dodger xanh | # 1E90FF | (30,144,255) | |
xanh nhạt | # ADD8E6 | (173,216,230) | |
trời xanh | # 87CEEB | (135,206,235) | |
bầu trời xanh nhạt | # 87CEFA | (135.206.250) | |
màu xanh nửa đêm | # 191970 | (25,25,112) | |
Hải quân | # 000080 | (0,0,128) | |
xanh đậm | # 00008B | (0,0,139) | |
Xanh nhẹ | # 0000CD | (0,0,205) | |
màu xanh da trời | # 0000FF | (0,0,255) | |
xanh đậm | # 4169E1 | (65.105.225) | |
xanh tím | # 8A2BE2 | (138,43,226) | |
xanh đậm | # 4B0082 | (75.0.130) | |
đá phiến xanh đậm | # 483D8B | (72,61,139) | |
màu xanh đá phiến | # 6A5ACD | (106,90,205) | |
màu xanh lam đá phiến vừa | # 7B68EE | (123,104,238) | |
tím vừa | # 9370DB | (147,112,219) | |
màu đỏ tươi sẫm | # 8B008B | (139,0,139) | |
màu tím đậm | # 9400D3 | (148.0.211) | |
phong lan sẫm màu | # 9932CC | (153,50,204) | |
phong lan vừa | # BA55D3 | (186,85,211) | |
màu tím | # 800080 | (128,0,128) | |
cây kế | # D8BFD8 | (216,191,216) | |
mận | # DDA0DD | (221.160.221) | |
màu tím | # EE82EE | (238,130,238) | |
đỏ tươi / fuchsia | # FF00FF | (255,0,255) | |
phong lan | # DA70D6 | (218,112,214) | |
đỏ tím vừa | # C71585 | (199,21,133) | |
đỏ tím nhạt | # DB7093 | (219,112,147) | |
màu hồng đậm | # FF1493 | (255,20,147) | |
màu hồng nóng | # FF69B4 | (255.105.180) | |
màu hồng nhạt | # FFB6C1 | (255.182.193) | |
Hồng | # FFC0CB | (255,192,203) | |
màu trắng cổ | # FAEBD7 | (250.235.215) | |
be | # F5F5DC | (245.245.220) | |
bánh quy | # FFE4C4 | (255,228,196) | |
hạnh nhân chần | #FFEBCD | (255.235.205) | |
lúa mì | # F5DEB3 | (245,222,179) | |
râu ngô | # FFF8DC | (255.248.220) | |
voan chanh | #FFFACD | (255.250.205) | |
que vàng nhạt màu vàng | # FAFAD2 | (250.250.210) | |
vàng nhạt | # FFFFE0 | (255,255,224) | |
Yên xe màu nâu | # 8B4513 | (139,69,19) | |
sienna | # A0522D | (160,82,45) | |
sô cô la | # D2691E | (210,105,30) | |
peru | # CD853F | (205,133,63) | |
màu nâu cát | # F4A460 | (244.164,96) | |
gỗ lớn | # NỢ887 | (222.184.135) | |
tan | # D2B48C | (210.180.140) | |
nâu hồng | # BC8F8F | (188,143,143) | |
moccasin | # FFE4B5 | (255,228,181) | |
navajo trắng | #FFDEAD | (255,222,173) | |
đào phồng | # FFDAB9 | (255.218.185) | |
hoa hồng mù sương | # FFE4E1 | (255.228.225) | |
má hồng | # FFF0F5 | (255.240.245) | |
lanh | # FAF0E6 | (250.240.230) | |
ren cũ | # FDF5E6 | (253,245,230) | |
roi đu đủ | # FFEFD5 | (255.239.213) | |
vỏ sò | # FFF5EE | (255.245.238) | |
kem bạc hà | # F5FFFA | (245,255,250) | |
phiến đá xám | # 708090 | (112,128,144) | |
đá phiến xám nhạt | # 778899 | (119,136,153) | |
thép xanh nhạt | # B0C4DE | (176,196,222) | |
Hoa oải hương | # E6E6FA | (230.230.250) | |
hoa trắng | # FFFAF0 | (255.250.240) | |
alice blue | # F0F8FF | (240.248.255) | |
ma trắng | # F8F8FF | (248,248,255) | |
honeydew | # F0FFF0 | (240.255.240) | |
ngà voi | # FFFFF0 | (255.255.240) | |
màu xanh | # F0FFFF | (240,255,255) | |
tuyết | #FFFAFA | (255.250.250) | |
đen | # 000000 | (0,0,0) | |
xám mờ / xám mờ | # 696969 | (105.105.105) | |
xám / xám | # 808080 | (128,128,128) | |
xám đậm / xám đậm | # A9A9A9 | (169,169,169) | |
bạc | # C0C0C0 | (192,192,192) | |
xám nhạt / xám nhạt | # D3D3D3 | (211.211.211) | |
gainsboro | #DCDCDC | (220.220.220) | |
khói trắng | # F5F5F5 | (245.245.245) | |
trắng | #FFFFFF | (255,255,255) |
Màu đỏ
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
lightalmon | # FFA07A | rgb (255,160,122) | |
cá hồi | # FA8072 | rgb (250,128,114) | |
darksalmon | # E9967A | rgb (233,150,122) | |
ánh sáng | # F08080 | rgb (240,128,128) | |
indianred | # CD5C5C | rgb (205,92,92) | |
đỏ thẫm | # DC143C | rgb (220,20,60) | |
lửa | # B22222 | rgb (178,34,34) | |
màu đỏ | # FF0000 | rgb (255,0,0) | |
đỏ sẫm | # 8B0000 | rgb (139,0,0) |
Màu cam
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
san hô | # FF7F50 | rgb (255,127,80) | |
cà chua | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
đười ươi | # FF4500 | rgb (255,69,0) | |
vàng | # FFD700 | rgb (255,215,0) | |
trái cam | # FFA500 | rgb (255,165,0) | |
màu cam đậm | # FF8C00 | rgb (255,140,0) |
Màu vàng
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
nhẹ nhàng | # FFFFE0 | rgb (255,255,224) | |
Lemonchiffon | #FFFACD | rgb (255,250,205) | |
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | rgb (250,250,210) | |
đu đủ | # FFEFD5 | rgb (255,239,213) | |
moccasin | # FFE4B5 | rgb (255,228,181) | |
quả đào | # FFDAB9 | rgb (255,218,185) | |
nhợt nhạt | # EEE8AA | rgb (238.232.170) | |
kaki | # F0E68C | rgb (240,230,140) | |
vải kaki màu thẫm | # BDB76B | rgb (189,183,107) | |
màu vàng | # FFFF00 | rgb (255,255,0) |
Màu xanh lá cây
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
Cỏ xanh | # 7CFC00 | rgb (124,252,0) | |
chartreuse | # 7FFF00 | rgb (127,255,0) | |
màu xanh lá | # 32CD32 | rgb (50,205,50) | |
Vôi | # 00FF00 | rgb (0,255,0) | |
rừng xanh | # 228B22 | rgb (34,139,34) | |
màu xanh lá | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
Màu xanh lá cây đậm | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
màu xanh lá cây | # ADFF2F | rgb (173,255,47) | |
xanh vàng | # 9ACD32 | rgb (154,205,50) | |
Xuân xanh | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
trung bình xanh | # 00FA9A | rgb (0,250,154) | |
màu xanh lợt | # 90EE90 | rgb (144,238,144) | |
xanh nhạt | # 98FB98 | rgb (152,251,152) | |
xanh đen | # 8FBC8F | rgb (143,188,143) | |
xanh vừa | # 3CB371 | rgb (60,179,113) | |
xanh biển | # 2E8B57 | rgb (46,139,87) | |
Ôliu | # 808000 | rgb (128,128,0) | |
xanh đen | # 556B2F | rgb (85.107,47) | |
Màu xám ô liu | # 6B8E23 | rgb (107,142,35) |
Màu lục lam
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
lightcyan | # E0FFFF | rgb (224,255,255) | |
lục lam | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
nước biển | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
aquamarine | # 7FFFD4 | rgb (127,255,212) | |
mediumaquamarine | # 66CDAA | rgb (102.205.170) | |
màu xanh ngọc lam | #AFEEEE | rgb (175,238,238) | |
màu xanh ngọc | # 40E0D0 | rgb (64,224,208) | |
màu xanh lam trung bình | # 48D1CC | rgb (72,209,204) | |
màu lam sẫm | # 00CED1 | rgb (0,206.209) | |
màu xanh lá cây | # 20B2AA | rgb (32,178,170) | |
xanh chói | # 5F9EA0 | rgb (95,158,160) | |
darkcyan | # 008B8B | rgb (0,139,139) | |
mòng két | # 008080 | rgb (0,128,128) |
Màu xanh lam
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
bột màu | # B0E0E6 | rgb (176,224,230) | |
ánh sáng | # ADD8E6 | rgb (173,216,230) | |
ánh đèn | # 87CEFA | rgb (135,206,250) | |
trời xanh | # 87CEEB | rgb (135,206,235) | |
bầu trời xanh thẳm | # 00BFFF | rgb (0,191,255) | |
lightsteelblue | # B0C4DE | rgb (176,196,222) | |
dodgerblue | # 1E90FF | rgb (30,144,255) | |
màu xanh hoa ngô đồng | # 6495ED | rgb (100,149,237) | |
màu xanh thép | # 4682B4 | rgb (70,130,180) | |
xanh đậm | # 4169E1 | rgb (65,105,225) | |
màu xanh da trời | # 0000FF | rgb (0,0,255) | |
Xanh nhẹ | # 0000CD | rgb (0,0,205) | |
xanh đậm | # 00008B | rgb (0,0,139) | |
Hải quân | # 000080 | rgb (0,0,128) | |
màu xanh nửa đêm | # 191970 | rgb (25,25,112) | |
trung bình | # 7B68EE | rgb (123,104,238) | |
màu xanh đá phiến | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
darkslateblue | # 483D8B | rgb (72,61,139) |
Màu tím
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
Hoa oải hương | # E6E6FA | rgb (230,230,250) | |
cây kế | # D8BFD8 | rgb (216,191,216) | |
mận | # DDA0DD | rgb (221,160,221) | |
màu tím | # EE82EE | rgb (238,130,238) | |
phong lan | # DA70D6 | rgb (218,112,214) | |
hoa vân anh | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
đỏ tươi | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
người trung gian | # BA55D3 | rgb (186,85,211) | |
người trung gian | # 9370DB | rgb (147,112,219) | |
tia cực tím | # 8A2BE2 | rgb (138,43,226) | |
màu tím đậm | # 9400D3 | rgb (148,0,211) | |
darkorchid | # 9932CC | rgb (153,50,204) | |
darkmagenta | # 8B008B | rgb (139,0,139) | |
màu tím | # 800080 | rgb (128,0,128) | |
xanh đậm | # 4B0082 | rgb (75,0,130) |
Màu hồng
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
Hồng | # FFC0CB | rgb (255,192,203) | |
màu hồng nhạt | # FFB6C1 | rgb (255,182,193) | |
hotpink | # FF69B4 | rgb (255.105.180) | |
màu hồng đậm | # FF1493 | rgb (255,20,147) | |
nhợt nhạt | # DB7093 | rgb (219,112,147) | |
tia cực tím trung bình | # C71585 | rgb (199,21,133) |
Màu trắng
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
trắng | #FFFFFF | rgb (255,255,255) | |
tuyết | #FFFAFA | rgb (255.250.250) | |
honeydew | # F0FFF0 | rgb (240,255,240) | |
kẹo bạc hà | # F5FFFA | rgb (245,255,250) | |
màu xanh | # F0FFFF | rgb (240,255,255) | |
aliceblue | # F0F8FF | rgb (240,248,255) | |
ghostwhite | # F8F8FF | rgb (248,248,255) | |
khói trắng | # F5F5F5 | rgb (245,245,245) | |
vỏ sò | # FFF5EE | rgb (255,245,238) | |
be | # F5F5DC | rgb (245,245,220) | |
oldlace | # FDF5E6 | rgb (253,245,230) | |
màu trắng | # FFFAF0 | rgb (255.250.240) | |
ngà voi | # FFFFF0 | rgb (255,255,240) | |
màu trắng | # FAEBD7 | rgb (250,235,215) | |
lanh | # FAF0E6 | rgb (250,240,230) | |
lavenderblush | # FFF0F5 | rgb (255.240.245) | |
Mistyrose | # FFE4E1 | rgb (255,228,225) |
Màu xám
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
gainsboro | #DCDCDC | rgb (220,220,220) | |
xám nhạt | # D3D3D3 | rgb (211,211,211) | |
bạc | # C0C0C0 | rgb (192,192,192) | |
màu xám đen | # A9A9A9 | rgb (169,169,169) | |
màu xám | # 808080 | rgb (128,128,128) | |
dimgray | # 696969 | rgb (105,105,105) | |
lightlategray | # 778899 | rgb (119,136,153) | |
phiến đá xám | # 708090 | rgb (112,128,144) | |
darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
đen | # 000000 | rgb (0,0,0) |
Màu nâu
Màu sắc | Tên màu HTML / CSS | Mã Hex #RRGGBB | Mã thập phân (R, G, B) |
---|---|---|---|
râu ngô | # FFF8DC | rgb (255,248,220) | |
blanchedalmond | #FFEBCD | rgb (255,235,205) | |
bánh quy | # FFE4C4 | rgb (255,228,196) | |
navajowhite | #FFDEAD | rgb (255,222,173) | |
lúa mì | # F5DEB3 | rgb (245,222,179) | |
gỗ lớn | # NỢ887 | rgb (222,184,135) | |
tan | # D2B48C | rgb (210,180,140) | |
màu hồng phấn | # BC8F8F | rgb (188,143,143) | |
có nhiều cát | # F4A460 | rgb (244,164,96) | |
goldenrod | # DAA520 | rgb (218,165,32) | |
peru | # CD853F | rgb (205,133,63) | |
sô cô la | # D2691E | rgb (210,105,30) | |
Yên xe màu nâu | # 8B4513 | rgb (139,69,19) | |
sienna | # A0522D | rgb (160,82,45) | |
nâu | # A52A2A | rgb (165,42,42) | |
Bỏ rơi | # 800000 | rgb (128,0,0) |
Đăng nhận xét